| BIL | PENERBANGAN | KARGO(kg) | HANDCARRY(kg) | JUMLAH BERAT(kg) |
| 1. | Saudi Arabia | 40 | 7 | 47 |
| 2. | Kuwait | 30-40 | 7 | 37-47 |
| 3. | Egpyt | 46 | 7 | 53 |
| 4. | Qatar | 35 | 7 | 42 |
| 5. | Etihad | 30 | 7 | 37 |
| 6. | Gulf | 30 | 7 | 37 |
| 7. | Oman | 30 | 7 | 37 |
| 8. | Royal Jordanian | 25 | 7 | 32 |
| 9. | Yemania (yaman) | 35 | 7 | 42 |






0 ulasan:
Catat Ulasan